零零社区|百姓的网上家园-互动交流平台!(0.0)=^_^=(00社区)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz

四季度以来交叉持股市值减少额居前的公司

2011-12-8 10:41| 发布者: 00net| 查看: 10| 评论: 0

摘要:   四时度以来交叉持股市值削减额居前的公司  代码 简称 三季度末 三季度末 三季度末 四时度以来  交叉持股数(只) 持有股份 交叉持股市值(万元) 交叉持股市值  数目(股) 损失踪(万元)  600881 亚泰 ...

  四时度以来交叉持股市值削减额居前的公司

  代码 简称 三季度末 三季度末 三季度末 四时度以来

  交叉持股数(只) 持有股份 交叉持股市值(万元) 交叉持股市值

  数目(股) 损失踪(万元)

  600881 亚泰集团(600881,股吧)2 19693.09 342152.92 -49314.46

  000953 ST河化 1 2667.09 44220.32 -9734.87

举荐阅读

  000009 中国宝安(000009,股吧)9 1818.54 32520.62 -2018.00

  000687 保定天鹅(000687,股吧)1 2411.74 21271.55 -1929.39

  000666 经纬纺机9 2009.48 24552.24 -1804.97

  000019 深深宝A(000019,股吧)1 189.74 3206.62 -1212.44

  000690 宝新能源(000690,股吧)5 826.48 18367.20 -728.75

  000615 湖北金环(000615,股吧)4 245.97 3852.29 -657.43

  000919 金陵药业(000919,股吧)6 487.86 7232.11 -470.80

  000547 闽福发A(000547,股吧)10 546.30 4666.31 -288.08

  000678 襄阳轴承(000678,股吧)4 165.90 1867.70 -231.17

  000882 华联股份(000882,股吧)1 354.90 2512.69 -220.04

  000917 电广传媒(000917,股吧)7 566.59 4271.46 -171.82

  000929 兰州黄河(000929,股吧)10 1236.22 13297.88 -164.35

  002119 康强电子(002119,股吧)1 350.00 2331.00 -143.50

  000959 首钢股份(000959,股吧)1 490.00 2151.10 -127.40

  000755 山西三维(000755,股吧)1 948.64 2798.49 -123.32

  000876 新但愿 8 62.36 1630.08 -111.45

  300205 天喻信息(300205,股吧)1 43.20 365.04 -106.70

  000636 风华高科(000636,股吧)1 25.00 1050.00 -97.00


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


Archiver|手机版|小黑屋|00社区

GMT+8, 2023-1-31 12:11 , Processed in 0.035545 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部