零零社区|百姓的网上家园-互动交流平台!(0.0)=^_^=(00社区)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz

本周中小板和创业板解禁股票一览

2012-1-30 13:42| 发布者: 00net| 查看: 27| 评论: 0

摘要:   代码 简称 估量 解禁类型 估量解禁数目(万股) 相对刊行价涨跌幅(%) 市盈率(TTM,倍)  解禁日  002104 恒宝股份(002104,股吧)2012-1-31 首发原股东限售股份 13219.20 283.96 32.57  002107 ...

  代码 简称 估量 解禁类型 估量解禁数目(万股) 相对刊行价涨跌幅(%) 市盈率(TTM,倍)

  解禁日

  002104 恒宝股份(002104,股吧)2012-1-31 首发原股东限售股份 13219.20 283.96 32.57

  002107 沃华医药(002107,股吧)2012-1-30 首发原股东限售股份 8242.79 68.52 -32.98

举荐阅读

  002524 光正钢构(002524,股吧)2012-1-30 首发原股东限售股份 4362.18 24.83 100.27

  002542 中化岩土(002542,股吧)2012-1-30 首发原股东限售股份 375.00 -30.29 34.17

  002544 杰赛科技(002544,股吧)2012-1-30 首发原股东限售股份 6390.50 -19.63 30.53

  300059 东方财富(300059,股吧)2012-1-30 首发原股东限售股份 349.69 -33.93 39.02

  300063 天龙集团(300063,股吧)2012-1-30 首发原股东限售股份 7.40 -47.04 64.30

  300072 三聚环保(300072,股吧)2012-2-2 首发原股东限售股份 210.00 -5.81 38.47

  300165 天瑞仪器(300165,股吧)2012-1-30 首发原股东限售股份 1336.00 -54.83 29.86

  300167 迪威视讯(300167,股吧)2012-1-31 首发原股东限售股份 1559.63 -53.40 40.13

  300168 万达信息(300168,股吧)2012-1-30 首发原股东限售股份 5469.52 -30.94 40.02

  300169 天晟新材(300169,股吧)2012-1-30 首发原股东限售股份 4375.51 -27.63 36.79

  300170 汉得信息(300170,股吧)2012-2-1 首发原股东限售股份 5932.43 -20.56 27.99

  300171 东富龙(300171,股吧)2012-2-1 首发原股东限售股份 1200.00 -27.61 27.10

  300172 中电环保(300172,股吧)2012-2-1 首发原股东限售股份 4424.81 -30.68 46.52

  300173 松德股份(300173,股吧)2012-2-1 首发原股东限售股份 641.94 -35.56 24.49

  300174 元力股份(300174,股吧)2012-2-1 首发原股东限售股份 306.38 -19.31 37.05

  002624 金磊股份(002624,股吧)2012-1-30 首发机构配售股份 500.00 24.46 22.35

  002625 龙生股份(002625,股吧)2012-2-3 首发机构配售股份 381.00 19.59 21.32

  002626 金达威(002626,股吧)2012-1-30 首发机构配售股份 460.00 -6.03 19.77

  002627 宜昌走运(002627,股吧)2012-2-3 首发机构配售股份 660.00 6.92 19.73

  002628 成都路桥(002628,股吧)2012-2-3 首发机构配售股份 800.00 -12.10 14.71

  002629 仁智油服(002629,股吧)2012-2-3 首发机构配售股份 570.00 2.87 25.55

  300271 紫光华宇(300271,股吧)2012-1-30 首发机构配售股份 360.00 -16.59 26.72

  300272 开能环保(300272,股吧)2012-2-2 首发机构配售股份 550.00 12.78 33.80

  300273 和佳股份(300273,股吧)2012-1-30 首发机构配售股份 630.00 0.00 37.21

  300274 阳光电源(300274,股吧)2012-2-2 首发机构配售股份 896.00 -21.70 27.34

  300275 梅安森(300275,股吧)2012-2-2 首发机构配售股份 290.00 14.92 30.35

  002271 东方雨虹(002271,股吧)2012-1-30 定向增发机构配售股份 2696.00 309.66 38.24


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


Archiver|手机版|小黑屋|00社区

GMT+8, 2023-1-31 11:57 , Processed in 0.042524 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部