找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
零零社区»广场 教育 教学一线 小学数学
收藏本版 |订阅

小学数学 今日: 0|主题: 240193|排名: 173 

版主: y3311820000
作者 回复/查看 最后发表
用分数表示图中的阴影部分。()()()-五年级数学 二月花香 2014-3-17 1197 qiyi 2014-3-17 17:20
把单位“1”平均分成若干份,表示其中一份的数叫做()。-五年级数学 绿山游客 2014-3-17 1108 小七哥 2014-3-17 18:43
把一条线段平均分成3份,每份是这条线段的()分之一,写作()。-三年级数学 二月花香 2014-3-17 144 蓝蓝的天 2014-3-17 21:44
同分母分数比较大小,分子大的分数就大。[]-三年级数学 3fff 2014-3-18 1158 哈哈呀 2014-3-18 08:00
把一张纸对折2次,其中的一份是这张纸的。[]-四年级数学 汤香 2014-3-18 149 将梦洁 2014-3-18 08:57
真分数的倒数都比1大.______.-数学 好哥哥 2014-3-18 1123 小胖子 2014-3-18 13:00
如果6A是假分数,那么A最大是______;如果6A是真分数,那么A最小是___ 小胖子 2014-3-18 187 零蛋哥 2014-3-18 13:28
2的分数单位是(),3里有()个。-五年级数学 大坏蛋 2014-3-17 177 汤汤 2014-3-17 17:21
选择。1.在分数里,中间的横线下面的数是[]2.在分数里,中间的横线上面的数叫做 cctv12 2014-3-17 139 汤香 2014-3-17 18:40
中的2是分数的(),5是分数的()。-三年级数学 小胖子 2014-3-17 176 123456 2014-3-17 21:45
把一块豆腐平均分成8份,1份是它的。[]-三年级数学 坏坏 2014-3-18 1163 xiexun 2014-3-18 07:59
10个是()个,()个是。-四年级数学 asd123 2014-3-18 1170 绿山游客 2014-3-18 08:58
单位“1”不仅可以表示一个东西,一个计量单位,也可以表示一些物体组成的整体.__ cctv12 2014-3-18 134 二月花香 2014-3-18 12:58
一根绳,用去35后还剩35米,用去的和剩下的一样长.______.-数学 小金豆 2014-3-18 1192 pp哥 2014-3-18 13:26
判断题。(对的画“√”,错的画“×”)(1)把4平均分成5份,每份是1个,也是4 xiexun 2014-3-17 1105 7720015 2014-3-17 17:20
我是大法官,对错我来判。(对的打“√”,错的打“×”)1.把单位“1”平均分成若 方君瑛 2014-3-17 188 零蛋哥 2014-3-17 18:44
是()个,是3个()。-三年级数学 汤汤 2014-3-17 1159 零蛋哥 2014-3-17 21:44
图中阴影部分占整个图形的。[]-三年级数学 大坏蛋 2014-3-18 1201 630129287 2014-3-18 08:03
把一条5米长的线段平均分成9份,每份占这条线段的(),每份长()米。-四年级数学 汤香 2014-3-18 1187 小胖子 2014-3-18 08:55
把一跟木料锯成15段,锯一段所用的时间是锯完这根木料所用时间的115______ haoma1 2014-3-18 1102 123456 2014-3-18 13:00
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|零零论坛 ( 豫ICP备09039788号 )

GMT+8, 2024-5-14 04:15 , Processed in 0.212831 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块