找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: xiuxi

前世占星学-(出生前日蚀)[转载]

[复制链接]

2852

主题

3万

回帖

8万

积分

零零天使

积分
80803
发表于 2014-1-21 20:12:38 | 显示全部楼层
我还真诡异,关键星是水星.
回复

使用道具 举报

2882

主题

3万

回帖

8万

积分

零零天使

积分
80211
发表于 2014-1-21 20:13:12 | 显示全部楼层
我去了你给的那个网站
前世出生在葡萄牙
70年代
可是有一个疑问,只用输入出生日期就可以知道么
不过他说我的今生使命好像有一点靠谱哦
回复

使用道具 举报

7433

主题

2万

回帖

7万

积分

零零天使

积分
78032
发表于 2014-1-21 20:13:57 | 显示全部楼层
好复杂好多都不懂
楼主可以帮我看看盘么
我也想知道前世
回复

使用道具 举报

3147

主题

2万

回帖

6万

积分

零零天使

积分
62576
发表于 2014-1-21 20:14:52 | 显示全部楼层
在出生前日蚀发生后,个人命盘上遇到的第一颗星体或(敏感点)(逆时针顺序计数到的第一颗行星)被定义为“关键行星,暗示着你前世的化身"
这个怎么算?楼主能否举例说明一下?
回复

使用道具 举报

3256

主题

2万

回帖

6万

积分

零零天使

积分
62905
发表于 2014-1-21 20:15:37 | 显示全部楼层
10/03/86.|..6S.|.10o16' Libra.......|.Total...Solar.|
10/17/86.|..6N.|.24o07' Aries.......|.Total...Lunar.|
回复

使用道具 举报

2852

主题

3万

回帖

8万

积分

零零天使

积分
80803
发表于 2014-1-21 20:16:35 | 显示全部楼层
起码还都是人转世嘛~~
没具体算,因为看的头晕,收藏了,闲下来试试呵呵
有老师说我上辈子是修炼中的蛇,这辈子转世为人,也算是一种修炼,体验人的七情六欲
虽然听听好玩,但我身上真的很多蛇的特性和特征
回复

使用道具 举报

3300

主题

2万

回帖

6万

积分

零零天使

积分
63025
发表于 2014-1-21 20:18:30 | 显示全部楼层
好深奥
回复

使用道具 举报

3377

主题

2万

回帖

6万

积分

零零天使

积分
63182
发表于 2014-1-21 20:19:01 | 显示全部楼层
我的PE05/30/84.|..4N.|.09o26' Gemini......|.Annular.Solar.|就是在双子座的09o26' 日环蚀(月亮的北交点处发生)双子座09o26' 这个点在本命的第11宫,以这个点为基点,逆时针数过来接触到的第一颗行星是月亮(巨蟹08o03'),两者相隔28度,隔了28年才转世?那么可以得到的结论是:前世是女性,前世的生命温柔有耐心,包容力强,负面的影响包括自私、被动、沈溺回忆。PE发生在北交点,说明有利于克服前世的创伤,发生的是日环蚀(Annular solar eclipses),给予一种天赋的直觉,可以帮助此人充分利用前世创伤留下的资产,尽管这个天赋的知觉不是把大门直接向他们敞开,也需要努力去探询。(今世个人要虽然要努力,但有天赋)
回复

使用道具 举报

3256

主题

2万

回帖

6万

积分

零零天使

积分
62905
发表于 2014-1-21 20:19:43 | 显示全部楼层
上辈子17岁就死了的说
回复

使用道具 举报

3380

主题

3万

回帖

8万

积分

零零天使

积分
82279
发表于 2014-1-21 20:20:19 | 显示全部楼层
原文翻译整理:sapphines
to 鸽子 希望会有些帮助
==============================================================================
经玫瑰提点,重新整理发表PRENATAL ECLIPSE(出生前日蚀)推算方法
   PRENATAL ECLIPESE是我们出生前发生的最后一次日蚀
  以你出生日期为基点,出生前发生的最后一次日蚀就是prenatal eclipse (PE).
  PRENATAL ECLIPSE代表前世伤痕(这个小溪写过一个从土星看前世伤痕的文章),Rose Lineman 认为PE是你今生要从前世吸取的东西,今生要去如何克服的问题。和资产和负债还有关系的
   占星学的一个分支好象就是(KARMIC ASTROLOGY),玫瑰斑竹是否可以帮助解释一下,是否可以翻为前世占星学?前世占星和月亮的南北交点,VETEX也有关系的.占星学上所有的和前世有关的课题好象都和月亮的南北交点有关.
  
 课题一:先介绍如何找到出生前日蚀的方法
没有软件的帮助我们同样可以查出自己的PRENATAL ECLIPSE的,有一个表格的:
可以根据它查阅自己的出生前日蚀
1939-1999发生的所有日月蚀
Date.....|.Ser.|.Longitude..........|.Type..........|
10/12/39.|.14N.|.18o37' Libra.......|.Total...Solar.|
10/28/39.|.14S.|.03o57' Taurus......|.Partial.Lunar.|
03/23/40.|.14N.|.03o01' Libra.......|.Annular Lunar.|
04/07/40.|.14S.|.17o52' Aries.......|.Annular Solar.|
04/22/40.|.14S.|.01o54' Scorpio.....|.Annular Lunar.|
10/01/40.|.15N.|.08o11' Libra.......|.Total...Solar.|
10/16/40.|.15S.|.22o49' Aries.......|.Annular Lunar.|
03/13/41.|.15N.|.22o31' Virgo.......|.Partial Lunar.|
03/27/41.|.15S.|.07o46' Aries.......|.Annular.Solar.|
09/05/41.|.16S.|.12o45' Pisces......|.Partial Lunar.|
09/21/41.|.16N.|.27o48' Virgo.......|.Total...Solar.|
03/03/42.|.16N.|.11o48' Virgo.......|.Total...Lunar.|
03/16/42.|.16S.|.25o46' Pisces......|.Partial Solar.|
08/12/42.|17N-E|.18o45' Leo.........|.Partial.Solar.|
08/26/42.|.17S.|.02o17' Pisces......|.Total...Lunar.|
09/10/42.|.17N.|.17o18' Virgo.......|.Partial.Solar.|
02/04/43.|.17S.|.15o17' Aquarius....|.Total...Solar.|
02/20/43.|.17N.|.00o43' Virgo.......|.Partial Lunar.|
08/01/43.|.18N.|.08o03' Leo.........|.Annular Solar.|
08/15/43.|.18S.|.22o05' Aquarius....|.Partial Lunar.|
01/25/44.|.18S.|.04o33' Aquarius....|.Total...Solar.|
02/09/44.|.18N.|.19o21' Leo.........|.Annular Lunar.|
07/06/44.|.19S.|.13o58' Capricorn...|.Annular Lunar.|
07/20/44.|.19N.|.27o22' Cancer......|.Annular.Solar.|
08/04/44.|.19S.|.11o59' Aquarius....|.Annular Lunar.|
12/29/44.|.19N.|.07o47' Cancer......|.Annular Lunar.|
01/14/45.|.19S.|.23o41' Capricorn...|.Annular.Solar.|
06/25/45.|..1S.|.03o40' Capricorn...|.Partial Lunar.|
07/09/45.|..1N.|.16o57' Cancer......|.Total...Solar.|
12/19/45.|..1N.|.26o50' Gemini......|.Total...Lunar.|
01/03/46.|..1S.|.12o33' Capricorn...|.Partial.Solar.|
05/30/46.|.2N-E|.08o49' Gemini......|.Partial.Solar.|
06/14/46.|..2S.|.23o05' Sagittarius.|.Total...Lunar.|
06/29/46.|..2N.|.06o49' Cancer......|.Partial.Solar.|
11/23/46.|..2S.|.00o50' Sagittarius.|.Partial.Solar.|
12/08/46.|..2N.|.16o03' Gemini......|.Total...Lunar.|
05/20/47.|..3N.|.28o42' Taurus......|.Total...Solar.|
06/03/47.|..3S.|.12o22' Sagittarius.|.Partial Lunar.|
11/12/47.|..3S.|.19o36' Scorpio.....|.Annular.Solar.|
11/28/47.|..3N.|.05o16' Gemini......|.Annular.Lunar.|
04/23/48.|..4S.|.03o18' Scorpio.....|.Partial Lunar.|
05/09/48.|..4N.|.18o22' Taurus......|.Annular.Solar.|
10/18/48.|..4N.|.24o37' Aries.......|.Annular Lunar.|
11/01/48.|..4S.|.08o44' Scorpio.....|.Total...Solar.|
04/13/49.|..5S.|.22o54' Libra.......|.Total...Lunar.|
04/28/49.|..5N.|.07o42' Taurus......|.Partial.Solar.|
10/07/49.|..5N.|.13o30' Aries.......|.Total...Lunar.|
10/21/49.|..5S.|.28o09' Libra.......|.Partial.Solar.|
03/18/50.|..6N.|.27o28' Pisces......|.Annular.Solar.|
04/02/50.|..6S.|.12o32' Libra.......|.Total...Lunar.|
09/12/50.|..6S.|.18o48' Virgo.......|.Total...Solar.|
09/26/50.|..6N.|.02o31' Aries.......|.Total...Lunar.|
02/21/51.|..7S.|.02o26' Virgo.......|.Annular Lunar.|
03/07/51.|..7N.|.16o29' Pisces......|.Annular.Solar.|
03/23/51.|..7S.|.02o00' Libra.......|.Annular.Lunar.|
08/17/51.|..7N.|.23o25' Aquarius....|.Annular Lunar.|
09/01/51.|..7S.|.08o16' Virgo.......|.Annular.Solar.|
09/15/51.|..7N.|.21o52' Pisces......|.Annular Lunar.|
02/11/52.|..8S.|.21o14' Leo.........|.Partial Lunar.|
02/25/52.|..8N.|.05o43' Pisces......|.Total...Solar.|
08/05/52.|..8N.|.13o17' Aquarius....|.Partial Lunar.|
08/20/52.|..8S.|.27o31' Leo.........|.Annular.Solar.|
01/29/53.|..9S.|.09o48' Leo.........|.Total...Lunar.|
02/14/53.|..9N.|.25o03' Aquarius....|.Partial.Solar.|
07/11/53.|.9S-E|.18o30' Cancer......|.Partial.Solar.|
07/26/53.|..9S.|.03o12' Aquarius....|.Total...Lunar.|
08/09/53.|..9N.|.16o45' Leo.........|.Partial Solar.|
01/05/54.|.10N.|.14o13' Capricorn...|.Annular Solar.|
01/19/54.|.10S.|.28o30' Cancer......|.Total...Lunar.|
06/30/54.|.10S.|.08o10' Cancer......|.Total...Solar.|
07/16/54.|.10N.|.22o57' Capricorn...|.Partial Lunar.|
12/25/54.|.11N.|.02o59' Capricorn...|.Annular.Solar.|
01/08/55.|.11S.|.17o28' Cancer......|.Annular Lunar.|
06/05/55.|.11N.|.14o08' Sagittarius.|.Annular Lunar.|
06/20/55.|.11S.|.28o05' Gemini......|.Total...Solar.|
11/29/55.|.12S.|.06o42' Gemini......|.Partial Lunar.|
12/14/55.|.12N.|.21o31' Sagittarius.|.Annular.Solar.|
05/24/56.|.12N.|.03o25' Sagittarius.|.Partial Lunar.|
06/08/56.|.12S.|.18o02' Gemini......|.Total...Solar.|
11/18/56.|.13S.|.25o55' Taurus......|.Total...Lunar.|
12/02/56.|.13N.|.10o09' Sagittarius.|.Partial Solar.|
04/29/57.|.13S.|.09o23' Taurus......|.Total...Solar.|
05/13/57.|.13N.|.22o52' Scorpio.....|.Total...Lunar.|
10/23/57.|.14N.|.29o31' Libra.......|.Partial.Solar.|
11/07/57.|.14S.|.14o55' Taurus......|.Total...Lunar.|
04/04/58.|.14N.|.13o52' Libra.......|.Annular.Lunar.|
04/19/58.|.14S.|.28o34' Aries.......|.Annular Solar.|
05/03/58.|.14N.|.12o34' Scorpio.....|.Partial Lunar.|
10/12/58.|.15N.|.19o01' Libra.......|.Total...Solar.|
10/27/58.|.15S.|.03o43' Taurus......|.Annular.Lunar.|
03/24/59.|.15N.|.03o26' Libra.......|.Partial Lunar.|
04/08/59.|.15S.|.17o34' Aries.......|.Annular.Solar.|
09/17/59.|.16S.|.23o24' Pisces......|.Annular Lunar.|
10/02/59.|.16N.|.08o34' Libra.......|.Total . Solar.|
03/13/60.|.16N.|.22o47' Virgo.......|.Total...Lunar.|
03/27/60.|.16S.|.06o39' Aries.......|.Partial.Solar.|
09/05/60.|.17S.|.12o53' Pisces......|.Total...Lunar.|
09/20/60.|.17N.|.27o58' Virgo.......|.Partial.Solar.|
02/15/61.|.17S.|.26o25' Aquarius....|.Total...Solar.|
03/02/61.|.17N.|.11o45' Virgo.......|.Partial.Lunar.|
08/11/61.|.18N.|.18o31' Leo.........|.Annular.Solar.|
08/26/61.|.18S.|.02o39' Pisces......|.Total...Lunar.|
02/05/62.|.18S.|.15o43' Aquarius....|.Total...Solar.|
02/19/62.|.18N.|.00o25' Virgo.......|.Annular.Lunar.|
07/17/62.|.19S.|.24o25' Capricorn...|.Annular.Lunar.|
07/31/62.|.19N.|.07o49' Leo.........|.Annular.Solar.|
08/15/62.|.19S.|.22o30' Aquarius....|.Annular.Lunar.|
01/09/63.|.19N.|.18o59' Cancer......|.Annular Lunar.|
01/25/63.|.19S.|.04o52' Aquarius....|.Annular.Solar.|
07/06/63.|..1S.|.14o06' Capricorn...|.Partial.Lunar.|
07/20/63.|..1N.|.27o24' Cancer......|.Total...Solar.|
12/30/63.|..1N.|.08o01' Cancer......|.Total...Lunar.|
01/14/64.|..1S.|.23o43' Capricorn...|.Partial.Solar.|
06/10/64.|.2N-E|.19o19' Gemini......|.Partial.Solar.|
06/25/64.|..2S.|.03o30' Capricorn...|.Total...Lunar.|
07/09/64.|..2N.|.17o16' Cancer......|.Partial.Solar.|
12/04/64.|..2S.|.11o56' Sagittarius.|.Partial.Solar.|
12/19/64.|..2N.|.27o14' Gemini......|.Total...Lunar.|
05/30/65.|..3N.|.09o13' Gemini......|.Total...Solar.|
06/14/65.|..3S.|.22o48' Sagittarius.|.Partial.Lunar.|
11/23/65.|..3S.|.00o40' Sagittarius.|.Annular.Solar.|
12/08/65.|..3N.|.16o25' Gemini......|.Annular.Lunar.|
05/04/66.|..4S.|.13o56' Scorpio.....|.Annular Lunar.|
05/20/66.|..4N.|.28o55' Taurus......|.Annular.Solar.|
10/29/66.|..4N.|.05o32' Taurus......|.Annular.Lunar.|
11/12/66.|..4S.|.19o45' Scorpio.....|.Total...Solar.|
04/24/67.|..5S.|.03o37' Scorpio.....|.Total...Lunar.|
05/09/67.|..5N.|.18o18' Taurus......|.Partial.Solar.|
10/18/67.|..5N.|.24o21' Aries.......|.Total...Lunar.|
11/02/67.|..5S.|.09o07' Scorpio.....|.Total...Solar.|
03/28/68.|..6N.|.08o19' Aries.......|.Partial.Solar.|
04/13/68.|..6S.|.23o23' Libra.......|.Total...Lunar.|
09/22/68.|..6S.|.29o30' Virgo.......|.Total...Solar.|
10/06/68.|..6N.|.13o17' Aries.......|.Total...Lunar.|
03/18/69.|..7N.|.27o25' Pisces......|.Annular.Solar.|
04/02/69.|..7S.|.12o51' Libra.......|.Annular.Lunar.|
08/27/69.|..7N.|.03o58' Pisces......|.Annular.Lunar.|
09/11/69.|..7S.|.18o53' Virgo.......|.Annular.Solar.|
09/25/69.|..7N.|.02o35' Aries.......|.Annular.Lunar.|
02/21/70.|..8S.|.02o18' Virgo.......|.Partial.Lunar.|
03/07/70.|..8N.|.16o44' Pisces......|.Total...Solar.|
08/17/70.|..8N.|.23o49' Aquarius....|.Partial.Lunar.|
08/31/70.|..8S.|.08o04' Virgo.......|.Annular.Solar.|
09/15/70.|..8N.|.22o12' Pisces......|.Annular.Lunar.|
02/10/71.|..9S.|.20o55' Leo.........|.Total...Lunar.|
02/25/71.|..9N.|.06o09' Pisces......|.Partial.Solar.|
07/22/71.|.9S-E|.28o56' Cancer......|.Partial.Solar.|
08/06/71.|..9N.|.13o41' Aquarius....|.Total...Lunar.|
08/20/71.|..9S.|.27o15' Leo.........|.Partial.Solar.|
01/16/72.|.10N.|.25o25' Capricorn...|.Annular.Solar.|
01/30/72.|.10S.|.09o39' Leo.........|.Total...Lunar.|
07/10/72.|.10S.|.18o37' Cancer......|.Total...Solar.|
07/26/72.|.10N.|.03o24' Aquarius....|.Partial.Lunar.|
01/04/73.|.11N.|.14o10' Capricorn...|.Annular.Solar.|
01/18/73.|.11S.|.28o40' Cancer......|.Annular.Lunar.|
06/15/73.|.11N.|.24o35' Sagittarius.|.Annular.Lunar.|
06/30/73.|.11S.|.08o32' Cancer......|.Total...Solar.|
07/15/73.|.11N.|.22o51' Capricorn...|.Annular.Lunar.|
12/10/73.|.12S.|.17o51' Gemini......|.Partial.Lunar.|
12/24/73.|.12N.|.02o40' Capricorn...|.Annular.Solar.|
06/04/74.|.12N.|.13o54' Sagittarius.|.Partial.Lunar.|
06/20/74.|.12S.|.28o30' Gemini......|.Total...Solar.|
11/29/74.|.13S.|.07o01' Gemini......|.Total...Lunar.|
12/13/74.|.13N.|.21o17' Sagittarius.|.Partial.Solar.|
05/11/75.|.13S.|.19o59' Taurus......|.Partial.Solar.|
05/25/75.|.13N.|.03o25' Sagittarius.|.Total...Lunar.|
11/03/75.|.14N.|.10o29' Scorpio.....|.Partial.Solar.|
11/18/75.|.14S.|.25o58' Taurus......|.Total...Lunar.|
04/29/76.|.14S.|.09o13' Taurus......|.Annular.Solar.|
05/13/76.|.14N.|.23o10' Scorpio.....|.Partial.Lunar.|
10/23/76.|.15N.|.29o55' Libra.......|.Total...Solar.|
11/06/76.|.15S.|.14o41' Taurus......|.Annular.Lunar.|
04/04/77.|.15N.|.14o17' Libra.......|.Partial.Lunar.|
04/18/77.|.15S.|.28o17' Aries.......|.Annular.Solar.|
09/27/77.|.16S.|.04o07' Aries.......|.Annular.Lunar.|
10/12/77.|.16N.|.19o24' Libra.......|.Total...Solar.|
03/24/78.|.16N.|.03o40' Libra.......|.Total...Lunar.|
04/07/78.|.16S.|.17o27' Aries.......|.Partial.Solar.|
09/16/78.|.17S.|.23o33' Pisces......|.Total...Lunar.|
10/02/78.|.17N.|.08o43' Libra.......|.Partial.Solar.|
02/26/79.|.17S.|.07o29' Pisces......|.Total...Solar.|
03/13/79.|.17N.|.22o42' Virgo.......|.Partial.Lunar.|
08/22/79.|.18N.|.29o01' Leo.........|.Total...Solar.|
09/06/79.|.18S.|.13o16' Pisces......|.Total...Lunar.|
02/16/80.|.18S.|.26o50' Aquarius....|.Total...Solar.|
03/01/80.|.18N.|.11o26' Virgo.......|.Annular.Lunar.|
07/27/80.|.19S.|.04o52' Aquarius....|.Annular.Lunar.|
08/10/80.|.19N.|.18o17' Leo.........|.Annular.Solar.|
08/26/80.|.19S.|.03o03' Pisces......|.Annular.Lunar.|
01/20/81.|.19N.|.00o10' Leo.........|.Annular.Lunar.|
02/04/81.|.19S.|.16o02' Aquarius....|.Annular.Solar.|
07/17/81.|..1S.|.24o31' Capricorn...|.Partial.Lunar.|
07/31/81.|..1N.|.07o51' Leo.........|.Total...Solar.|
01/09/82.|..1N.|.19o14' Cancer......|.Total...Lunar.|
01/25/82.|..1S.|.04o54' Aquarius....|.Partial.Solar.|
06/21/82.|.2N-E|.29o47' Gemini......|.Partial.Solar.|
07/06/82.|..2S.|.13o55' Capricorn...|.Total...Lunar.|
07/20/82.|..2N.|.27o43' Cancer......|.Partial.Solar.|
12/15/82.|..2S.|.23o04' Sagittarius.|.Partial.Solar.|
12/30/82.|..2N.|.08o27' Cancer......|.Total...Lunar.|
06/11/83.|..3N.|.19o43' Gemini......|.Total...Solar.|
06/25/83.|..3S.|.03o14' Capricorn...|.Partial.Lunar.|
12/04/83.|..3S.|.11o47' Sagittarius.|.Annular.Solar.|
12/20/83.|..3N.|.27o36' Gemini......|.Annular.Lunar.|
05/15/84.|..4S.|.24o31' Scorpio.....|.Annular.Lunar.|
05/30/84.|..4N.|.09o26' Gemini......|.Annular.Solar.|
06/13/84.|..4S.|.22o45' Sagittarius.|.Annular.Lunar.|
11/08/84.|..4N.|.16o30' Taurus......|.Annular.Lunar.|
11/22/84.|..4S.|.00o50' Sagittarius.|.Total...Solar.|
05/04/85.|..5S.|.14o17' Scorpio.....|.Total...Lunar.|
05/19/85.|..5N.|.28o50' Taurus......|.Partial.Solar.|
10/28/85.|..5N.|.05o15' Taurus......|.Total...Lunar.|
11/12/85.|..5S.|.20o09' Scorpio.....|.Total...Solar.|
04/09/86.|..6N.|.19o06' Aries.......|.Partial.Solar.|
04/24/86.|..6S.|.04o03' Scorpio.....|.Total...Lunar.|
10/03/86.|..6S.|.10o16' Libra.......|.Total...Solar.|
10/17/86.|..6N.|.24o07' Aries.......|.Total...Lunar.|
03/29/87.|..7N.|.08o18' Aries.......|.Annular.Solar.|
04/14/87.|..7S.|.23o38' Libra.......|.Total...Solar.|
09/23/87.|..7S.|.29o34' Virgo.......|.Partial.Lunar.|
10/07/87.|..7N.|.13o22' Aries.......|.Annular.Solar.|
03/03/88.|..8S.|.13o18' Virgo.......|.Partial.Lunar.|
03/18/88.|..8N.|.27o42' Pisces......|.Total...Solar.|
08/27/88.|..8N.|.04o23' Pisces......|.Partial.Lunar.|
09/11/88.|..8S.|.18o40' Virgo.......|.Annular.Solar.|
02/20/89.|..9S.|.01o59' Virgo.......|.Total...Lunar.|
03/07/89.|..9N.|.17o10' Pisces......|.Partial.Solar.|
08/17/89.|..9N.|.24o12' Aquarius....|.Total...Lunar.|
08/31/89.|..9S.|.07o48' Virgo.......|.Partial.Solar.|
01/26/90.|.10N.|.06o35' Aquarius....|.Annular.Solar.|
02/09/90.|.10S.|.20o47' Leo.........|.Total...Lunar.|
07/22/90.|.10S.|.29o04' Cancer......|.Total...Solar.|
08/06/90.|.10N.|.13o52' Aquarius....|.Partial.Lunar.|
01/15/91.|.11N.|.25o20' Capricorn...|.Annular.Solar.|
01/30/91.|.11S.|.09o51' Leo.........|.Annular.Lunar.|
06/27/91.|.11N.|.05o00' Capricorn...|.Annular.Lunar.|
07/11/91.|.11S.|.18o59' Cancer......|.Total...Solar.|
07/26/91.|.11N.|.03o16' Aquarius....|.Annular.Lunar.|
12/21/91.|.12S.|.29o03' Gemini......|.Partial.Lunar.|
01/04/92.|.12N.|.13o51' Capricorn...|.Annular.Solar.|
06/15/92.|.12N.|.24o20' Sagittarius.|.Partial.Lunar.|
06/30/92.|.12S.|.08o57' Cancer......|.Total...Solar.|
12/09/92.|.13S.|.18o10' Gemini......|.Total...Lunar.|
12/24/92.|.13N.|.02o28' Capricorn...|.Partial.Solar.|
05/21/93.|.13S.|.00o31' Gemini......|.Partial.Solar.|
06/04/93.|.13N.|.13o55' Sagittarius.|.Total...Lunar.|
11/13/93.|.14N.|.21o32' Scorpio.....|.Partial.Solar.|
11/29/93.|.14S.|.07o03' Gemini......|.Total...Lunar.|
05/10/94.|.14S.|.19o48' Taurus......|.Annular.Solar.|
05/25/94.|.14N.|.03o43' Sagittarius.|.Partial.Lunar.|
11/03/94.|.15N.|.10o54' Scorpio.....|.Total...Solar.|
11/18/94.|.15S.|.25o42' Taurus......|.Annular.Lunar.|
04/15/95.|.15N.|.25o04' Libra.......|.Partial.Lunar.|
04/29/95.|.15S.|.08o56' Taurus......|.Annular.Solar.|
10/08/95.|.16S.|.14o54' Aries.......|.Annular.Lunar.|
10/24/95.|.16N.|.00o18' Scorpio.....|.Total...Solar.|
04/04/96.|.16N.|.14o31' Libra.......|.Total...Lunar.|
04/17/96.|.16S.|.28o12' Aries.......|.Partial.Solar.|
09/27/96.|.17S.|.04o17' Aries.......|.Total...Lunar.|
10/12/96.|.17N.|.19o32' Libra.......|.Partial.Solar.|
03/09/97.|.17S.|.18o31' Pisces......|.Total...Solar.|
03/24/97.|.17N.|.03o35' Libra.......|.Partial.Lunar.|
09/01/97.|.18N.|.09o34' Virgo.......|.Partial.Solar.|
09/16/97.|.18S.|.23o56' Pisces......|.Total...Lunar.|
02/26/98.|.18S.|.07o55' Pisces......|.Total...Solar.|
03/13/98.|.18N.|.22o24' Virgo.......|.Annular.Lunar.|
08/08/98.|.19S.|.15o21' Aquarius....|.Annular.Lunar.|
08/22/98.|.19N.|.28o48' Leo.........|.Annular.Solar.|
09/06/98.|.19S.|.13o40' Pisces......|.Annular.Lunar.|
01/31/99.|.19N.|.11o20' Leo.........|.Annular.Lunar.|
02/16/99.|.19S.|.27o08' Aquarius....|.Annular.Solar.|
07/28/99.|..1S.|.04o58' Aquarius....|.Partial.Lunar.|
08/11/99.|..1N.|.18o21' Leo.........|.Total...Solar.|
表格左边第1列是此次日(月)蚀发生的时间
     2列是说明此次日(月)蚀发生在月亮南交点还是北交点
     3列是说明此次日(月)蚀发生的星座的具体度数(注:对寻找关键星很重要)
      
     4列是这次日(月)蚀的性质.
     Total...Solar:日全蚀       Total...lunar:月全蚀  
     Annular.Solar:日环蚀       Annular.lunar:月环蚀
     Partial.Solar:日偏蚀       Partial.lunar:月偏蚀
   如何确定你的出生前日蚀哪?
   比如A的出生日期是1974年的12月5日,那么查询下来发现
06/20/74.|.12S.|.28o30' Gemini......|.Total...Solar.|
11/29/74.|.13S.|.07o01' Gemini......|.Total...Lunar.|
       A的出生日
12/13/74.|.13N.|.21o17' Sagittarius.|.Partial.Solar.| 
可以发现A出生前发生过:
1.  11/29/74.|.13S.|.07o01' Gemini......|.Total...Lunar.|
2.  06/20/74.|.12S.|.28o30' Gemini......|.Total...Solar.|
但请注意,1是月蚀.2才是日蚀,对PRENATAL ECLIPSE的定义是出生前发生的最后一次日蚀,才是prenatal eclipse (PE).
 所以A的prenatal eclipse 发生在双子座28*30'的全日食.然后请查看A的本命盘,看这个点(双子座28*30')落在本命的第几宫.
PE落入本命的宫位和星座,以及这个点和本命行星的相位角度非常重要,它指示了A前世未完成的,需要在今世的生命中努力改善的领域和方面.
如果他今世生命没有越过这个前世的障碍,那么他将再度进入这个轮回中,直到克服障碍,才可结束这个轮回
prenatal eclipse含义介绍
http://groups.msn.com/HOROSCOPESCHAT/prenataleclipses.msnw
其落如星座宫位的具体含义
http://groups.msn.com/HOROSCOPESCHAT/prenataleclipse.msnw
完成!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|零零论坛 ( 豫ICP备09039788号 )

GMT+8, 2024-5-17 11:55 , Processed in 0.072357 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表